




产品型号:
更新时间:2026-11-17
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1787
18944721685
产品分类
快速凯塞法纸页成型器-双干燥位,又名造纸抄片机,是一种湿法成型装置,湿法成型过程是将各类纤维悬浮液,或者纤维及粉体混合物的悬浮液转移到该湿法成型装置,通过湿法成型工艺技术,抄造成纸张形态薄片材料的过程。

工作原理:实验室造纸抄片机基于湿法成型与固液分离技术,模拟工业化造纸流程,在标准化条件下制备均匀类纸页薄片材料,核心流程如下:首先,将上部容器与特定目数的网状支撑平面密封对接,形成密闭空间,为固液分离提供保障。其次,将纤维或纤维+粉体按比例混合,配置成0.01%~3%浓度的悬浮液,经充分搅拌疏解后,缓慢注入密闭容器。随后,通过自然过滤或真空抽滤(主流方式,负压0~-0.09MPa)实现固液分离,水分穿过网眼排出,固体组分在网面均匀沉积交织。最后,成型的纤维片层经后续压榨、干燥处理,固化结构,得到性能稳定、符合实验标准的类纸页薄片,全程贴合实验室标准化、可重复性要求。
实验室的湿法成型,主要有两种方式:快速凯塞法(Rapid-Kothen)湿法成型和Tappi法湿法成型。
应用领域(Application)
制浆造纸实验室抄片
可用于木浆、竹浆、棉浆、秸秆浆、废纸浆等各种浆种抄片成型。 抄片克重在10g - 3000g/ =2的范围都可以实现。 配备:白水循环、真空抽滤、气动与手动匀浆切换、自动冲洗、耐酸耐碱、等等功能 |
|
| |
碳纤维、石墨烯系列湿法抄片成型
|
|
| |
高分子化学纤维的湿法抄片成型
|
|
| |
玻璃纤维系列的湿法抄片成型
|
|
| |
陶瓷纤维系列湿法抄片成型
|
|
| |
矿物纤维系列湿法抄片成型
|
|
标准依据(Standard)
GB/T24326-2009 | ISO 5269-1:2005 | ISO 5269-2:2005 |
GB/T24323.2-2020 | TAPPI T-205sp-12 | GB/T 12914-2018 |
GB/T742-2022 | QB/T 1463-2011 | QB/T 1464-2011 |
快速凯塞法纸页成型器-双干燥位技术参数(Parameter)
产品型号:FFiber Sheet Form 200DK 产品名称:间歇式湿法成型器 (标准依据:GB/24326-2009、ISO 5269-2 快速凯塞法(Rapid-Kothen)) | ||
技术指标 | 内容 | 备注 |
机型 | 全自动实验室造纸成型&手动实验室造纸成型两种模式可切换,干燥部手动。 | |
滤水特征应用范围 | 1~100SR or1-1000CSF | |
成型规格 | 圆形,直径:200mm,其他规格可按照要求定制。 | |
浆池容量 | 总容量11000ml,有效工作容量100-10000ml范围内可以满足 | |
成型方式 | Kothen成型法(快速凯塞法) | |
成型速度控制 | 成型速度固定, | |
成型匀度 | ≥98% 的成型匀度(参照纸机上机匀度,及对应湿部环境) | |
滤水结构 | 具备单层滤水结构。 | |
成型克重范围 | (10-5000)g/㎡的超大克重范围可以实现 | |
网部清洗 | 可以在线进行网部清洗,降低网部堵网概率 | |
网部伏压 | 不可以网部伏压 | |
浆浓配浓功能 | 配备浆浓配浓功能,一键式完成在线配浓 | |
真空配置 | 配备重力真空和强力真空双模式 | |
匀浆方式 | 配备气泡匀浆和物理搅拌匀浆双模式 | |
白水循环 | 配备自来水和白水循环双模式可快速切换 | |
白水加热循环 | 可以实现常温水循环和白水加热循环两种模式的切换(可以选配加热循环) | |
设备材质 | 整体采用304不锈钢材质,部分材质为纯铜或复合铝材、高分子聚合物等 | |
干燥配置 | 双干燥(其它干燥位数量可选配) | |
干燥温度范围 | 常温-120°C范围内任意可调 | |
干燥压力 | 常规干燥压力在(0-90)kpa范围内可变 | |
干燥时间控制 | 真空干燥时间可以在(0.06-48)小时范围内任意可设定 | |
干燥真空度 | -0.00至 -0.09Mpa 无极可变 | |
干燥厚度控制 | (0.01-10)mm范围内可以实现 | |
高温蒸汽收集 | 可以实现高温蒸汽直接回收 | |
加热方式 | 盘式发热板加热 | |
温控系统 | 采用进口欧姆龙温控系统 | |
干燥网纹管理 | 采用耐高温高分子材料进行网纹优化修饰 | |
高温密封 | 采用耐高温老化高分子材料进行密封,耐温,耐老化,耐温大于等于180°C | |
设备操作系统 | 配备FFiber Sheet Form System 湿法成型系统,全自动/手动双模式可切换操作。 | |
安装条件 | 落地式,需要接压缩空气、接自来水或者纯净水 | |
设备尺寸 | 76*163*138cm | |
供电 | 220V,3.5kW | |
Copyright © 2026 弗艾博浆纸科技发展(广东)有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022058877号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml