产品型号:
更新时间:2025-03-18
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :392
0769-88558384
产品分类
相关文章
纸张耐折度测定仪用于纸张的耐折次数和耐折度的检测,主要用于箱纸板、牛皮纸、卡纸、瓦楞纸、灰板纸等等纸张抗耐折疲劳的能力,同时适用于各种薄片复合材料、导电薄片材料、金属薄片材料、塑料薄膜复合材料,各种纤维基复合材料,适用于生产企业、质量监督局、科研院校等等。
标准依据(Standard)
GB/T457 | QB2679.5 | ISO 5626 |
耐折度测定仪技术参数(Parameter)
测量范围: | 0~99999次 | 折叠角度: | 材料屈服弯折角度从0°到142°无极可调 |
折叠速度: | 弯折速度为10次/分钟到2000次/min 任意可调 | 弹簧张力: | 4.91~14.72N,加9.81N的力,弹簧压缩至少17mm |
测试张力配置: | 采用进口张力配置,张力系数比国产品牌的稳定性增加提高两倍 | 折叠夹头: | 旋转偏心引起的张力变化不大于0.343N |
折叠头宽度为: | 19±1mm | 折口半径: | 0.38±0.02mm |
再现性: | about 10% (WHEN 30T ) ,about 8% (WHEN 3000T ) | 试样长度: | ≥140mm |
折口温度变化: | ≤1°C ,AFTER 4H | 夹头距离: | 9.5mm |
下夹具夹持方式: | 柱形滚花旋钮,更方便受力夹持 | 折叠口夹缝的距离: | 0.25mm/0.5mm/0.75mm/1.00mm(根据要求配置) |
人机界面: | 5.in液晶显示,实时显示测试数据 | 打印输出: | 模块式一体热敏打印机 |
工作环境: | 温度(0~35)℃,湿度<85% | 电 源: | AC220V,50Hz |
Copyright © 2025 弗艾博浆纸科技发展(广东)有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022058877号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml